◆土地面積 約32.33坪
◆現況更地
◆建築条件等はございません
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市薬師町(土地) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市薬師町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 167.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 5,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 104.23㎡(31.52坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4.5m 私道 接面8.1m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 高木北小学校(465m) 瓦木中学校(218m) | ||||||
設備・条件 | 建築条件なし | ||||||
備考 | 現況測量面積106.88平米 隣地立会・四隅境界標設置済み 道路幅員に容積率の制限があります 南側位置指定道路の通行掘削等に関する覚書取得済み 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】航空法 |
||||||
物件番号 | 194901-1475 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。