◆建築条件無し土地
お好きなハウスメーカーにて建築可能です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市郷免町(土地) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市郷免町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 120.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 4,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 13.98㎡(公簿)(持分:面積:-1/-1) | 土地面積 | 114.65㎡(34.68坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 夙川小学校(1789m) 大社中学校(2828m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 汚水 下水道 / セットバック 要 | ||||||
備考 | ■現況地目が山林ですが引渡しまでに売主の責任と負担により地目を宅地に変更致します。 ■面積は仮測量図による面積です。 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区 |
||||||
物件番号 | 194901-1694 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。