成約済
◆JR・阪神・阪急電鉄の3路線利用可能!
◆JR・阪神・阪急電鉄の3路線利用可能!
◆現況更地となっております。給排水引込済
◆角地で通風、採光等良好
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西宮市神楽町(土地) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市神楽町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 190.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | 59.12㎡(公簿)(持分:割合:1/4) | 土地面積 | 126.57㎡(38.28坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(西4.6m 公道 接面9.1m)(北4m 私道 接面9m 位置指定有) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 香櫨園小学校(1087m) 浜脇中学校(946m) | ||||||
| 設備・条件 | 平坦地 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
| 備考 | 生活至便な夙川エリア、平坦地となっております。 建築条件なし 【法令制限等】高度地区,文化財保護法(法第22条区域) |
||||||
| 物件番号 | 194901-1757 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市神楽町(土地)
- (126.57㎡)
- JR東海道本線 さくら夙川
- 西宮市神楽町



































