◆JR「甲子園口」駅徒歩4分
◆更地渡し
◆南向き
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市二見町(土地) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市二見町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 216.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 7,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 117.38㎡(35.5坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南5.9m 公道 接面7.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 瓦木小学校(1187m) 深津中学校(1471m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 整形地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 更地渡し | ||||||
備考 | 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 【法令制限等】高度地区,景観法 |
||||||
物件番号 | 194901-1938 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/27 次回の情報更新予定日:2024/10/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。