◆国道2号線に面し、店舗用地としても利用可能な立地です
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市屋敷町(土地) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市屋敷町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 220.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 4,130万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 61.99㎡(18.75坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北28m 公道 接面6.39m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 香櫨園小学校(706m) 浜脇中学校(1305m) | ||||||
設備・条件 | 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
備考 | 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 【法令制限等】高度地区,防火地域,景観法,航空法 |
||||||
物件番号 | 194901-2040 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市屋敷町(土地)
- 4,130 万円
- (61.99㎡)
- 阪神本線 香櫨園
- 西宮市屋敷町