◆閑静な住宅街、第1種低層住居専用地域
◆東南角地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市仁川町2丁目(土地) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市仁川町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 91.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 7,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 273.7㎡(82.79坪)(公簿) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南東3.8m 公道 接面18.6m)(南東4m 公道 接面12.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 段上西小学校(1084m) 甲陵中学校(1474m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 ※1 引渡条件:現況有姿 【法令制限等】高度地区 |
||||||
物件番号 | 194901-2270 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/07 次回の情報更新予定日:2025/04/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市仁川町2丁目(土地)
- 7,580 万円
- (273.7㎡)
- 阪急今津線 仁川
- 西宮市仁川町2丁目