◆幹線道路から入った静かな住環境
◆JR、阪急、阪神の3線3駅利用可能
◆建築条件なし(お好きなハウスメーカー等で建築可能)
◆造成済みですので、即建築可能
◆駐車スペース2台可
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市郷免町(土地) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市郷免町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 107.8万円 | 現況 | 造成済 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 5,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 165.32㎡(50坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面8.5m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 夙川小学校(1789m) 大社中学校(2828m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ※位置指定道路:昭和38年12月3日第1029号 ※宅地造成許可番号:第宅-16-1号 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 194901-2357 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/15 次回の情報更新予定日:2025/06/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市郷免町(土地)
- 5,390 万円
- (165.32㎡)
- JR東海道本線 さくら夙川
- 西宮市郷免町