◆山手幹線沿いの物件
◆お好きなハウスメーカーにて建築いただけます
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西宮市天道町(土地) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市天道町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 235.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 12,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 179.4㎡(54.26坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北17.5m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 瓦木小学校(431m) 深津中学校(1342m) | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件なし | ||||||
| 備考 | 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 【法令制限等】高度地区 |
||||||
| 物件番号 | 194901-2642 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/31 次回の情報更新予定日:2026/02/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市天道町(土地)
- 12,800 万円
- (179.4㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 西宮市天道町


































