◆お好きなハウスメーカーで建築いただけます
◆周辺施設充実
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西宮市東町2丁目(土地) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市東町2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 131.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
| 価格 | 3,950万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 99.49㎡(30.09坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東5.3m 公道 接面6.7m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 用海小学校(751m) 真砂中学校(1575m) | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
| 備考 | ■別途、上下水道・ガス管の引き込み工事費用要 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 |
||||||
| 物件番号 | 2101001000391 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/10/16 次回の情報更新予定日:2026/10/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市東町2丁目(土地)
- 3,950 万円
- (99.49㎡)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市東町2丁目





























