成約済
新築
令和5年6月完成予定新築戸建
令和5年6月完成予定新築戸建
阪神本線「鳴尾・武庫川女子大前」駅徒歩8分
-
最寄駅
阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
徒歩 8 分
- 間取 2SLDK
- 価格 -
- 土地面積 44.49㎡(13.45坪)
- 建物面積 87.78㎡(26.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市笠屋町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年07月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.78㎡ (26.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 44.49㎡ (13.45坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西7.9m 公道 接面4.4m)(公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾東小学校(460m) 浜甲子園中学校(750m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 床暖房 / 浴室暖房 / ミストサウナ / システムキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 地下室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / セットバック 要 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:26.22㎡(7.93坪) / 2F:30.78㎡(9.31坪) / 3F 30.78㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ ※4 車庫面積:1F:9.66㎡ 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】第J22-20818号 |
||||||||
物件番号 | 194901-1280 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。