新築
◆設計性能評価・建設性能評価最高等級
◆設計性能評価・建設性能評価最高等級
◆長期優良住宅認定物件
西宮市甲子園九番町(新築戸建)
-
最寄駅
阪神本線 甲子園
徒歩 14 分
- 間取 3SLDK
- 価格 5,780万円(税込)
- 土地面積 89.14㎡(26.96坪)
- 建物面積 93.55㎡(28.29坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市甲子園九番町(新築戸建) | 築年月 | 2025年05月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園九番町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.55㎡ (28.29坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 89.14㎡ (26.96坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東5.48m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 甲子園浜小学校(832m) 鳴尾中学校(851m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 浄水器 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 24時間換気システム / 人感センサー付照明 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 | ||||||||
備考 | 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.79㎡(14.45坪) / 2F:45.76㎡(13.84坪) 【建築確認番号】第R06SHC123328号 |
||||||||
物件番号 | 194901-2193 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/07 次回の情報更新予定日:2025/04/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市甲子園九番町(新築戸建)
- 5,780 万円
- 3SLDK (93.55㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園九番町