新築
◆近隣商業施設充実
◆近隣商業施設充実
◆通勤・通学に便利な立地
◆両面道路で開放感あり
西宮市笠屋町(新築戸建)
-
最寄駅
阪神武庫川線 東鳴尾
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,250万円(税込)
- 土地面積 50.53㎡(15.28坪)
- 建物面積 99.07㎡(29.96坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市笠屋町(新築戸建) | 築年月 | 2025年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市笠屋町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,250万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.07㎡ (29.96坪) ※1 | 土地面積 | 50.53㎡ (15.28坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西7.7m 公道 接面4.8m)(東3.7m 公道 接面5.6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾東小学校(481m) 浜甲子園中学校(932m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / クローゼット / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / ミストサウナ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / LDK広さ 15帖以上 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / ダウンライト / 電気 | ||||||||
備考 | ■省エネ基準適合証明書申請費用154,000円(税込)要 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第J24-01293号 |
||||||||
物件番号 | 194901-2215 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/24 次回の情報更新予定日:2025/04/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市笠屋町(新築戸建)
- 4,250 万円
- 3LDK (99.07㎡)
- 阪神武庫川線 東鳴尾
- 西宮市笠屋町