成約済
新築
◆南向き陽当り良好
◆南向き陽当り良好
◆ビルトインガレージで雨の日の乗り降りもノンストレス
西宮市小松東町2丁目(新築戸建)
-
最寄駅
阪神武庫川線 武庫川
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 54.09㎡(16.36坪)
- 建物面積 96.52㎡(29.19坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西宮市小松東町2丁目(新築戸建) | 築年月 | 2025年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市小松東町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 96.52㎡ (29.19坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 54.09㎡ (16.36坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面5.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 小松小学校(404m) 学文中学校(989m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南向き / ワイドバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:26.08㎡(7.88坪) / 2F:31.05㎡(9.39坪) 【法令制限等】高度地区,防火地域,景観法,航空法 【建築確認番号】第 |
||||||||
| 物件番号 | 194901-2223 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市小松東町2丁目(新築戸建)
- 3LDK (96.52㎡)
- 阪神武庫川線 武庫川
- 西宮市小松東町2丁目


































