成約済
新築
◆阪神武庫川戦「洲先」駅徒歩3分
◆阪神武庫川戦「洲先」駅徒歩3分
◆買い物便利
◆閑静な住宅街
西宮市東鳴尾町2丁目(新築戸建)
-
最寄駅
阪神武庫川線 洲先
徒歩 3 分
- 間取 2SLDK
- 価格 -
- 土地面積 81.37㎡(24.61坪)
- 建物面積 109.35㎡(33.07坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市東鳴尾町2丁目(新築戸建) | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市東鳴尾町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.35㎡ (33.07坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 81.37㎡ (24.61坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 0.05㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾東小学校(654m) 鳴尾南中学校(1080m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯カメラ / 暖房 / シャワー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / ルーフバルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 人感センサー付照明 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:36.45㎡(11.02坪) / 2F:36.45㎡(11.02坪) 【バルコニー面積】11.34㎡ 【建築確認番号】第R06SHC116639号 |
||||||||
物件番号 | 194901-2239 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市東鳴尾町2丁目(新築戸建)
- 2SLDK (109.35㎡)
- 阪神武庫川線 洲先
- 西宮市東鳴尾町2丁目