成約済
新築
◆北西・北東角地
◆北西・北東角地
◆ウォークインクローゼット・シューズインクローゼット付き
◆耐震等級「2」・断熱等級「4」を取得
西宮市甲子園町(新築戸建)
-
最寄駅
阪神本線 甲子園
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 62.08㎡(18.77坪)
- 建物面積 112.9㎡(34.15坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西宮市甲子園町(新築戸建) | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市甲子園町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 112.9㎡ (34.15坪) ※1 | 土地面積 | 62.08㎡ (18.77坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北西8m 公道 接面7.6m)(北東5.7m 公道 接面3.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 南甲子園小学校(992m) 鳴尾中学校(570m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / ミストサウナ / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 階建 3階建以上 / 耐震構造 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / シューズインクローゼット / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ※別途住宅省エネルギー証明書発行費用として税込30,000円が必要となります。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第J24-20291号 |
||||||||
| 物件番号 | 194901-2348 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市甲子園町(新築戸建)
- 4LDK (112.9㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園町


































