新築
●キッチン/タカラスタンダード オフェリア・食洗機付
●キッチン/タカラスタンダード オフェリア・食洗機付
●浴室/タカラスタンダード リラクシア・ミストカワック
●洗面台/タカラスタンダード エリシオ
●トイレ/INAX ベーシア
西宮市上田中町(戸建)
-
最寄駅
阪神武庫川線 武庫川団地前
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,840万円(税込)
- 土地面積 47.07㎡(14.23坪)
- 建物面積 72.76㎡(22坪)※2 ※4
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市上田中町(戸建) | 築年月 | 2025年06月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市上田中町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,840万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - ※3 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 72.76㎡ (22坪) ※2 ※4 | 土地面積 | 47.07㎡ (14.23坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南3.3m 私道 接面5m)(北1.5m 公道 接面4.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※5 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾東小学校(704m) 鳴尾南中学校(463m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 床暖房 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / ミストサウナ / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 平坦地 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 | ||||||||
備考 | ■建築確認申請の土地面積は45.50平米 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 ※1 構造一部:その他(亜鉛メッキ鋼板葺) ※2 建物面積区分:登記 ※3 間取備考:+N(納戸) ※4 延床面積:1F:22.19㎡(6.71坪) / 2F:24.88㎡(7.52坪) / 3F 25.69㎡ ※5 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,景観法,航空法 【建築確認番号】第J24-01019号 |
||||||||
物件番号 | 194901-2411 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/30 次回の情報更新予定日:2025/07/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市上田中町(戸建)
- 2,840 万円
- 2LDK (72.76㎡)
- 阪神武庫川線 武庫川団地前
- 西宮市上田中町