新築
◆阪神武庫川線「東鳴尾駅」まで徒歩約5分♪
◆阪神武庫川線「東鳴尾駅」まで徒歩約5分♪
◆LDK18帖の広々リビング
◆収納スペース、床暖房、食洗器等充実設備
西宮市笠屋町(新築戸建)
-
最寄駅
阪神武庫川線 東鳴尾
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 55.51㎡(16.79坪)
- 建物面積 115.41㎡(34.91坪)※2 ※4
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市笠屋町(新築戸建) | 築年月 | 2025年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市笠屋町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - ※3 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 115.41㎡ (34.91坪) ※2 ※4 | 土地面積 | 55.51㎡ (16.79坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.6m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾東小学校(341m) 浜甲子園中学校(702m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 床暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / LDK広さ 18帖以上 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ■一階車庫部分(13.36平米)を含む ■車庫の横に駐車スペースもございます ■買い物施設や学校施設、郵便局等も徒歩10分圏内にございます 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 ※1 構造一部:その他(ガルバニウム鋼板) ※2 建物面積区分:登記 ※3 間取備考:+S ※4 延床面積:1F:38.47㎡(11.63坪) / 2F:38.47㎡(11.63坪) / 3F 38.47㎡ 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 194901-2421 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/04 次回の情報更新予定日:2025/07/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市笠屋町(新築戸建)
- 3,980 万円
- 3LDK (115.41㎡)
- 阪神武庫川線 東鳴尾
- 西宮市笠屋町