新築
◆自然豊かな環境
◆自然豊かな環境
◆室内設備充実
◆2沿線利用可能
西宮市川東町(新築戸建)
-
最寄駅
阪神本線 香櫨園
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,980万円(税込)
- 土地面積 64.07㎡(19.38坪)
- 建物面積 112.46㎡(34.01坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西宮市川東町(新築戸建) | 築年月 | 2025年03月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市川東町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 112.46㎡ (34.01坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 64.07㎡ (19.38坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.9m 公道 接面8.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 香櫨園小学校(627m) 浜脇中学校(522m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / エアコン / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / LDK広さ 18帖以上 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:36.58㎡(11.06坪) / 2F:37.19㎡(11.24坪) 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
| 物件番号 | 194901-2592 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/14 次回の情報更新予定日:2025/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市川東町(新築戸建)
- 5,980 万円
- 3LDK (112.46㎡)
- 阪神本線 香櫨園
- 西宮市川東町



































