新築
◆買い物・教育施設等、生活環境に優れたエリア
◆買い物・教育施設等、生活環境に優れたエリア
◆地震に強く、冷暖房のエネルギー消費が少ない住まいです
西宮市東鳴尾町2丁目(新築戸建)
-
最寄駅
阪神武庫川線 洲先
徒歩 3 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,990万円(税込)
- 土地面積 76.7㎡(23.2坪)
- 建物面積 123.04㎡(37.21坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西宮市東鳴尾町2丁目(新築戸建) | 築年月 | 2026年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市東鳴尾町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 123.04㎡ (37.21坪) ※1 | 土地面積 | 76.7㎡ (23.2坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南7.9m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 鳴尾東小学校(776m) 鳴尾南中学校(1002m) | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / テラス / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 部屋向き 南西向き / LDK広さ 15帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,景観法 【建築確認番号】第R07SHC116823号 |
||||||||
| 物件番号 | 194901-2926 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/04 次回の情報更新予定日:2026/06/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市東鳴尾町2丁目(新築戸建)
- 4,990 万円
- 5LDK (123.04㎡)
- 阪神武庫川線 洲先
- 西宮市東鳴尾町2丁目








































