新築
◆耐震等級「2」、断熱東急「4」を獲得
◆耐震等級「2」、断熱東急「4」を獲得
◆ウォークインクローゼット付きで収納豊富
西宮市南甲子園2丁目(新築戸建)
-
最寄駅
阪神本線 甲子園
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,780万円(税込)
- 土地面積 74.72㎡(22.6坪)
- 建物面積 119.47㎡(36.13坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西宮市南甲子園2丁目(新築戸建) | 築年月 | 2026年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市南甲子園2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 119.47㎡ (36.13坪) ※1 | 土地面積 | 74.72㎡ (22.6坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.6m 公道 接面8.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 南甲子園小学校(263m) 真砂中学校(754m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / ミストサウナ / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 電気 | ||||||||
| 備考 | ■別途住宅省エネルギー証明書発行費用として30,000円(税込)が必要となります 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
| 物件番号 | 194901-3007 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/08 次回の情報更新予定日:2026/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市南甲子園2丁目(新築戸建)
- 5,780 万円
- 4LDK (119.47㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市南甲子園2丁目




























