成約済
1Fは店舗・事務等のスペースに。
西宮市鳴尾町4丁目(店舗付住宅)
-
最寄駅
阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
徒歩 5 分
- 間取 3SLDK
- 価格 -
- 土地面積 79.78㎡(24.13坪)
- 建物面積 155.78㎡(47.12坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市鳴尾町4丁目(店舗付住宅) | 築年月 | 1982年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市鳴尾町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 155.78㎡ (47.12坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 79.78㎡ (24.13坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南西5.3m 公道)(南東15m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾小学校(500m) 鳴尾中学校(550m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:+店舗・事務所 ※3 延床面積:1F:55.08㎡(16.66坪) / 2F:53.32㎡(16.12坪) / 3F 47.38㎡ 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 194901-1185 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。