成約済
西宮市上甲子園2丁目(戸建)
-
最寄駅
JR東海道本線 甲子園口
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 66.04㎡(19.97坪)
- 建物面積 100.6㎡(30.43坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西宮市上甲子園2丁目(戸建) | 築年月 | 1994年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市上甲子園2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | -(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.6㎡ (30.43坪) ※1 | 土地面積 | 66.04㎡ (19.97坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面6.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 春風小学校(649m) 上甲子園中学校(364m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
| 物件番号 | 194901-2201 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市上甲子園2丁目(戸建)
- 3LDK (100.6㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 西宮市上甲子園2丁目


































