◆JR東海道本線「甲子園口」歩5分
◆5LDK+S 南向き
◆三井ホーム施工
◆駐車場2台可
◆各階にトイレ有
西宮市甲子園口2丁目(戸建)
-
最寄駅
JR東海道本線 甲子園口
徒歩 5 分
- 間取 5SLDK
- 価格 8,400万円(税込)
- 土地面積 163.17㎡(49.35坪)
- 建物面積 274.51㎡(83.03坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市甲子園口2丁目(戸建) | 築年月 | 1993年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園口2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,400万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 274.51㎡ (83.03坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 163.17㎡ (49.35坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面7.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上甲子園小学校(780m) 上甲子園中学校(1190m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 床下収納 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南向き / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■平成28年キッチン、ユニットバスリフォーム ※契約不適合責任免責・売主瑕疵担保免責・設備補修義務免責 ※建物状況調査売主による実施予定無 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:S=納戸 ※3 延床面積:1F:93.16㎡(28.18坪) / 2F:93.16㎡(28.18坪) / 3F 88.19㎡ ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 194901-2259 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/18 次回の情報更新予定日:2025/05/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市甲子園口2丁目(戸建)
- 8,400 万円
- 5SLDK (274.51㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 西宮市甲子園口2丁目