成約済
◆オール電化
◆オール電化
◆吹き抜けのダイニング
◆家庭菜園、BBQも楽しめます
洲本市下内膳(戸建)
-
最寄駅
JR東海道本線 三ノ宮
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 251.41㎡(76.05坪)
- 建物面積 95.22㎡(28.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 洲本市下内膳(戸建) | 築年月 | 2015年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 洲本市下内膳 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.22㎡ (28.8坪) ※1 | 土地面積 | 251.41㎡ (76.05坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / オール電化 / 階建 2階建 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 電気 / 家庭菜園 | ||||||||
| 備考 | ※間取図面は概略図につき、現状と異なる場合は現状を優先させて頂きます。
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
| 物件番号 | 194901-2366 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 洲本市下内膳(戸建)
- 3LDK (95.22㎡)
- 洲本市下内膳


































