◆3沿線利用可能
◆南東角地の物件
西宮市本町(戸建)
-
最寄駅
阪神本線 西宮
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,580万円(税込)
- 土地面積 78.67㎡(23.79坪)
- 建物面積 155.24㎡(46.96坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市本町(戸建) | 築年月 | 1999年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市本町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 155.24㎡ (46.96坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 78.67㎡ (23.79坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東14.9m 公道 接面12.2m)(南7.9m 公道 接面5.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浜脇小学校(815m) 浜脇中学校(824m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南面バルコニー / 汚水 下水道 / 角地 | ||||||||
備考 | 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.81㎡(15.37坪) / 2F:51.38㎡(15.54坪) |
||||||||
物件番号 | 194901-2430 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/11 次回の情報更新予定日:2025/07/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市本町(戸建)
- 4,580 万円
- 3LDK (155.24㎡)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市本町