成約済
◆南向きで陽当り良好
◆南向きで陽当り良好
◆豊富な収納スペース
西宮市日野町(戸建)
-
最寄駅
JR東海道本線 甲子園口
徒歩 17 分
阪急神戸線 西宮北口
徒歩 17 分
- 間取 3SLDK
- 価格 -
- 土地面積 90.08㎡(27.24坪)
- 建物面積 113.27㎡(34.26坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西宮市日野町(戸建) | 築年月 | 2013年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市日野町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 113.27㎡ (34.26坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 90.08㎡ (27.24坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面6.2m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 瓦林小学校(389m) 瓦木中学校(1135m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シャワー / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ■阪急神戸線「武庫川新駅」(令和13年末開業予定)徒歩4分
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:44.52㎡(13.46坪) / 2F:38.98㎡(11.79坪) 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
| 物件番号 | 194901-2492 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市日野町(戸建)
- 3SLDK (113.27㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 西宮市日野町


































