成約済
◆南東向きで通風良好
西宮市松並町(戸建)
-
最寄駅
JR東海道本線 甲子園口
徒歩 13 分
- 間取 3SK
- 価格 -
- 土地面積 76.04㎡(23坪)
- 建物面積 60.18㎡(18.2坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西宮市松並町(戸建) | 築年月 | 1996年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市松並町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 60.18㎡ (18.2坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 76.04㎡ (23坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東24m 公道 接面5.9m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 瓦林小学校(776m) 瓦木中学校(1562m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / クローゼット / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:30.48㎡(9.22坪) / 2F:29.7㎡(8.98坪) |
||||||||
| 物件番号 | 194901-2506 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市松並町(戸建)
- 3SK (60.18㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 西宮市松並町


































