◆阪急・阪神の2沿線利用可能!「今津」駅まで徒歩約5分
◆令和7年10月内装リフォーム完成済み!
◆駐車縦列2台可能
西宮市津門呉羽町(戸建)
-
最寄駅
阪急今津線 今津
徒歩 5 分
阪神本線 今津
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,399万円(税込)
- 土地面積 93.36㎡(28.24坪)
- 建物面積 81.99㎡(24.8坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西宮市津門呉羽町(戸建) | 築年月 | 1997年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市津門呉羽町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,399万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 81.99㎡ (24.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 93.36㎡ (28.24坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.3m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 津門小学校(257m) 今津中学校(974m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シャワー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ■駐車台数は車種によります ■司法書士は売主指定になります 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.3㎡(12.79坪) / 2F:39.69㎡(12坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】高度地区,防火地域 【内装リフォーム】2025年10月(キッチン,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 194901-2542 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/19 次回の情報更新予定日:2026/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市津門呉羽町(戸建)
- 4,399 万円
- 3LDK (81.99㎡)
- 阪神本線 今津
- 西宮市津門呉羽町








































