◆春にはリビングで満開の桜が楽しめます
◆多様な使い道のある広いバルコニー
西宮市青木町(戸建)
-
最寄駅
阪急神戸線 西宮北口
徒歩 12 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,580万円(税込)
- 土地面積 65.94㎡(19.94坪)
- 建物面積 120.68㎡(36.5坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西宮市青木町(戸建) | 築年月 | 1996年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市青木町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 120.68㎡ (36.5坪) ※1 | 土地面積 | 65.94㎡ (19.94坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.2m 私道 接面5.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 平木小学校(196m) 平木中学校(185m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
| 備考 | ■対象不動産建物の建築面積および延べ面積は、それぞれ建ぺい率、容積率の制限をオーバーした既存不適格建築物であり、現行の法規制では建替のえの際、対象不動産建物と同規模の建物は建てられません 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 ※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
| 物件番号 | 194901-2560 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/04 次回の情報更新予定日:2026/01/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市青木町(戸建)
- 4,580 万円
- 5LDK (120.68㎡)
- 阪急神戸線 西宮北口
- 西宮市青木町



































