◆阪神本線武庫川駅徒歩約5分
◆南向き
◆フルリノベーション済み
◆オール電化
◆電気自動車受電設備完備
◆敷地内、2台駐車可能(車種による)
西宮市小松南1丁目(戸建)
-
最寄駅
阪神本線 武庫川
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,880万円(非課税)
- 土地面積 79.23㎡(23.96坪)
- 建物面積 146.01㎡(44.16坪)※2 ※4
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西宮市小松南1丁目(戸建) | 築年月 | 1990年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市小松南町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - ※3 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
| 建物面積 | 146.01㎡ (44.16坪) ※2 ※4 | 土地面積 | 79.23㎡ (23.96坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.97m 公道 接面4.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※5 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 小松小学校(854m) 学文中学校(991m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / 2台駐車可 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / システムキッチン / オール電化 / IH / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / シャッター車庫 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 納戸 / リノベーション済 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■契約不適合責任免責 ■設備保証免責 ■公簿取引※確定実測は行いません 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 ※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 間取備考:多目的ホール+納戸 ※4 延床面積:1F:48.94㎡(14.8坪) / 2F:49.57㎡(14.99坪) / 3F 47.50㎡ ※5 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【内装リフォーム】2015年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室) |
||||||||
| 物件番号 | 194901-2601 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市小松南1丁目(戸建)
- 4,880 万円
- 2LDK (146.01㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 西宮市小松南町1丁目









































