◆生活利便性に優れた人気の平坦地
◆丁寧に使用された和の中古戸建で、すぐに新生活をはじめられます
洲本市下加茂1丁目(戸建)
-
最寄駅
JR東海道本線 三ノ宮
- 間取 5SDK
- 価格 1,250万円(税込)
- 土地面積 215.17㎡(65.08坪)
- 建物面積 116.47㎡(35.23坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 洲本市下加茂1丁目(戸建) | 築年月 | 1976年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 洲本市下加茂1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,250万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 116.47㎡ (35.23坪) ※1 | 土地面積 | 215.17㎡ (65.08坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 私道 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 家庭菜園 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】高度地区,防火地域,宅地造成工事規制区域 |
||||||||
| 物件番号 | 194901-2718 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/05 次回の情報更新予定日:2026/02/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 洲本市下加茂1丁目(戸建)
- 1,250 万円
- 5SDK (116.47㎡)
- 洲本市下加茂1丁目















































