◆毘沙門公園から徒歩1分
西宮市毘沙門町(戸建)
-
最寄駅
阪急甲陽線 苦楽園口
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 6,280万円(税込)
- 土地面積 289.26㎡(87.5坪)
- 建物面積 121.72㎡(36.82坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西宮市毘沙門町(戸建) | 築年月 | 2024年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市毘沙門町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 121.72㎡ (36.82坪) ※1 | 土地面積 | 289.26㎡ (87.5坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.9m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 苦楽園小学校(1206m) 苦楽園中学校(1090m) | ||||||||
| 設備・条件 | クローゼット / ウォークインクローゼット / 階建 2階建 / 納戸 | ||||||||
| 備考 | ■隣地との共有土地(水路)あり ■抵当権者の抹消同意必要 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 ※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
| 物件番号 | 194901-2720 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/09 次回の情報更新予定日:2026/02/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市毘沙門町(戸建)
- 6,280 万円
- 4LDK (121.72㎡)
- 阪急甲陽線 苦楽園口
- 西宮市毘沙門町



































