◆2世帯住宅
◆ホームエレベーター付
◆カーポート付
西宮市城山(戸建)
-
最寄駅
阪急甲陽線 苦楽園口
徒歩 13 分
- 間取 5SLDK
- 価格 9,980万円(非課税)
- 土地面積 203.63㎡(61.59坪)
- 建物面積 198.97㎡(60.18坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西宮市城山(戸建) | 築年月 | 1996年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市城山 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 9,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 198.97㎡ (60.18坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 203.63㎡ (61.59坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.7m 公道 接面8.48m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大社小学校(276m) 大社中学校(1422m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / クローゼット / 床下収納 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / キッチン2ヶ所 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / ホームエレベーター / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 2世帯住宅 | ||||||||
| 備考 | 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:75.46㎡(22.82坪) / 2F:75.46㎡(22.82坪) 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
| 物件番号 | 194901-2806 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/02 次回の情報更新予定日:2026/03/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市城山(戸建)
- 9,980 万円
- 5SLDK (198.97㎡)
- 阪急甲陽線 苦楽園口
- 西宮市城山



































