◆小中学校やスーパーが徒歩10分圏内
西宮市小松町1丁目(戸建)
-
最寄駅
阪神本線 武庫川
徒歩 10 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 47.09㎡(14.24坪)
- 建物面積 76.59㎡(23.16坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西宮市小松町1丁目(戸建) | 築年月 | 2003年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市小松町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 76.59㎡ (23.16坪) ※1 | 土地面積 | 47.09㎡ (14.24坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.2m 私道 接面7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 小松小学校 学文中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | クローゼット / ウォークインクローゼット / 階建 3階建以上 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
| 備考 | ■駐車スペース:軽自動車のみ ■外構・門柱等・インターホン未設置(別途費用必要) 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
| 物件番号 | 194901-2947 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/06 次回の情報更新予定日:2026/06/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市小松町1丁目(戸建)
- 2,980 万円
- 2LDK (76.59㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 西宮市小松町1丁目











































