◆ミサワホーム注文住宅
◆閑静な住宅街
◆陽当り・通風良好
西宮市神園町(戸建)
-
最寄駅
阪急甲陽線 甲陽園
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,600万円(非課税)
- 土地面積 120.43㎡(36.43坪)
- 建物面積 88.24㎡(26.69坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西宮市神園町(戸建) | 築年月 | 1998年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市神園町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,600万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 88.24㎡ (26.69坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 120.43㎡ (36.43坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.2m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 甲陽園小学校(961m) 大社中学校(637m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / テラス / フローリング / 収納 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:44.12㎡(13.34坪) / 2F:44.12㎡(13.34坪) |
||||||||
| 物件番号 | 194901-2968 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/18 次回の情報更新予定日:2026/08/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市神園町(戸建)
- 3,600 万円
- 3LDK (88.24㎡)
- 阪急甲陽線 甲陽園
- 西宮市神園町




























