◆阪急「苦楽園口」駅徒歩11分
◆南北両面道路につき陽当り良好
◆平成24年3月新築
西宮市満池谷町(戸建)
-
最寄駅
阪急甲陽線 苦楽園口
徒歩 11 分
- 間取 3SLDK
- 価格 10,200万円(税込)
- 土地面積 211.54㎡(63.99坪)
- 建物面積 228.32㎡(69.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西宮市満池谷町(戸建) | 築年月 | 2012年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市満池谷町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 10,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 228.32㎡ (69.06坪) ※1 | 土地面積 | 211.54㎡ (63.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | 25.94㎡(実測) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大社小学校(303m) 大社中学校(1302m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / キッチンタイプ アイランドキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■本物件は建築基準法に定める道路に接道していないため原則として建物の建築・増築・改築はできません。但し建築審査会の同意を得て建築基準法43条の許可を受けた場合には建築物の建築・増築・改築が可能です。なお本物件は建築基準法第43条第1項ただし書きに許可を受けて建築されています 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
| 物件番号 | 194901-3006 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/08 次回の情報更新予定日:2026/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市満池谷町(戸建)
- 10,200 万円
- 3SLDK (228.32㎡)
- 阪急甲陽線 苦楽園口
- 西宮市満池谷町





























