成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファミーユ甲子園口 | 築年月 | 1995年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園口2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 16,880円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住商建物 | 管理費 | 18,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 19,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 15戸 | 階建 | 地上5階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.28㎡ (22.77坪) | ||
バルコニー面積 | 10.05㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 上甲子園小学校(754m) 上甲子園中学校(1401m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / ガス 都市ガス / アルコーブ / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ダウンライト / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】161.6万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】712.92㎡(215.65坪) 【敷地面積持分】割合:6471/100000 【施工会社】住友建設 【バイク置場】有り有料 / 500円 【駐輪場】有り有料 / 50円 【内装リフォーム】2022年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 194901-672 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。