成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | オリーブハイツ西宮 | 築年月 | 1978年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市和上町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 24,740円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本管財住宅管理 | 管理費 | 9,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 67戸 | 階建 | 地上12階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.5㎡ (22.83坪) | ||
バルコニー面積 | 12.04㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 浜脇小学校(947m) 浜脇中学校(886m) | ||||||||
設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / バイク置場 / フローリング / エアコン / 照明 / パントリー / 眺望良好 / クッションフロア / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 間取備考:+2WIC+SIC ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】131.4万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:200円 【施工会社】東海興業 【バイク置場】有り有料 / 400円 【駐輪場】空無 【内装リフォーム】2022年07月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 194901-824 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- オリーブハイツ西宮
- 2LDK (75.5㎡)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市和上町