- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオディ甲子園高潮 | 築年月 | 1997年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園高潮町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(税込) | 修繕積立費 | 15,520円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス | 管理費 | 15,592円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 22戸 | 階建 | 1階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.74㎡ (20.49坪) | ||
バルコニー面積 | 9.37㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 南甲子園小学校(1037m) 鳴尾中学校(1182m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 管理人 日勤 / クッションフロア / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】140.6万円/坪 【内装リフォーム】2024年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 194901-1782 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオディ甲子園高潮
- 2,880 万円
- 3LDK (67.74㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園高潮町