成約済
◆共用施設充実
◆共用施設充実
◆24時間支援スタッフ対応可能
◆専用シャトルバスが毎日運行
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | マスターズマンション苦楽園中楽坊 | 築年月 | 2022年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市奥畑 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 6,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 19,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 11,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 123戸 | 階建 | 地上6階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 45㎡ (13.61坪) | ||
バルコニー面積 | 11.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 神原小学校(1158m) 大社中学校(1327m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / シャトルバス / アルコーブ / 全居室フローリング / 高齢者 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】226.3万円/坪 【ランニングコスト1】レストラン運営金:11660円/月 【ランニングコスト2】生活支援業務費:30140円/月 【土地面積】4299.75㎡(1300.67坪) 【施工会社】大豊建設 |
||||||||
物件番号 | 194901-2085 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- マスターズマンション苦楽園中楽坊
- 1LDK (45㎡)
- 阪急甲陽線 苦楽園口
- 西宮市奥畑