成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東鳴尾町1丁目 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市東鳴尾町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 113万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 87.23㎡(26.38坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西7.9m 公道 接面4.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 鳴尾東小学校(683m) 浜甲子園中学校(1146m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 更地渡し | ||||||
備考 | -
※1 引渡時期相談内容:解体工事中 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,防火地域,景観法 |
||||||
物件番号 | 194901-17 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。