- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市和上町(土地) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市和上町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 429.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 商業 | ||
価格 | 8,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 68.33㎡(20.66坪)(公簿) | 容積率 | 500% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東26m 公道 接面8.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 浜脇小学校(1131m) 浜脇中学校(1062m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 【最適用途】ビル用地 【法令制限等】駐車場整備地区,景観法,準防火地域 |
||||||
物件番号 | 194901-573 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/23 次回の情報更新予定日:2024/12/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市和上町(土地)
- 8,880 万円
- (68.33㎡)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市和上町