☆建築条件なし土地☆ 阪神『甲子園』駅徒歩12分の立地
◆土地約33坪・土地間口約8.3m
◆歩道を挟み前面道路約14.9m
◆酒蔵通りに面しています
◆お好きなハウスメーカーで建築可能です
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市今津久寿川町(土地) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市今津久寿川町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 136.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 4,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 109.15㎡(33.01坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東14.9m 公道 接面8.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 今津小学校(424m) 今津中学校(637m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ◆現況更地 ◆ブロック塀等現状渡し 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 【法令制限等】特別用途地区,高度地区 |
||||||
物件番号 | 194901-1025 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/23 次回の情報更新予定日:2024/12/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮市今津久寿川町(土地)
- 4,500 万円
- (109.15㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市今津久寿川町