■駅近物件
■間口約3.7mで広々駐車可能
■お好きなハウスメーカーで建築可能
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 宝塚市南口2丁目(土地) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宝塚市南口2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 43万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 305.72㎡(92.48坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西3.5m 公道 接面3.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 宝塚第一小学校(565m) 宝梅中学校(1506m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 | ||||||
備考 | 【本物件に関する情報】 ※有効宅地面積 277.72平米(84.01坪) ※詳細は担当までお問い合わせください。 【法令制限等】高度地区,防火地域 |
||||||
物件番号 | 194901-1119 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/29 次回の情報更新予定日:2024/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。