成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市大森町(古屋付き土地) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市大森町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 97.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 155.23㎡(46.95坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東5.4m 公道 接面30m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 高木小学校(1233m) 瓦木中学校(919m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 電気 / 角地 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 194901-1199 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。