- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 洲本市五色町鳥飼浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 洲本市五色町鳥飼浦 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 12万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | 332㎡(公簿)(持分:面積:-1/-1) | 土地面積 | 131.95㎡(39.91坪)(公簿) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 域外 | 接道状況 | 角地(北4m 私道)(東4m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 鳥飼小学校(2792m) 五色中学校(6895m) | ||||||
設備・条件 | 浄化槽 / LPGガス / オーシャンビュー / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | ※司法書士は売主指定
|
||||||
物件番号 | 194901-1329 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/29 次回の情報更新予定日:2024/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。