成約済
新築
西宮市南甲子園2丁目(新築戸建)
-
最寄駅
阪神本線 甲子園
徒歩 15 分
- 間取 2SLDK
- 価格 -
- 土地面積 63.94㎡(19.34坪)
- 建物面積 96.02㎡(29.04坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市南甲子園2丁目(新築戸建) | 築年月 | 2023年06月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市南甲子園2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.02㎡ (29.04坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 63.94㎡ (19.34坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.89m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南甲子園小学校(90m) 真砂中学校(650m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / バルコニー / 照明 / シャワー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:39.68㎡(12坪) / 2F:33.66㎡(10.18坪) / 3F22.68㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第トラスト22-2493号 |
||||||||
物件番号 | 194901-1073 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。