成約済
新築
西宮市甲子園網引町 2号地 (新築戸建)【全2区画】
-
最寄駅
阪神本線 甲子園
徒歩 11 分
阪神本線 久寿川
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 82.21㎡(24.86坪)
- 建物面積 91.52㎡(27.68坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市甲子園網引町 2号地 (新築戸建)【全2区画】 | 築年月 | 2023年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園網引町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.52㎡ (27.68坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 82.21㎡ (24.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東5.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南甲子園小学校(467m) 鳴尾中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 耐震構造 / 太陽光発電システム / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:+DEN(ワークスペース) ※3 延床面積:1F:44.75㎡(13.53坪) / 2F:46.77㎡(14.14坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第R05確認建築PLN橿本0072号 |
||||||||
物件番号 | 194901-1418 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。