新築
■神戸市中央区野崎通6丁目 全3区画♪
■神戸市中央区野崎通6丁目 全3区画♪
■建物面積 93.79平米の4LDK♪
■駐車スペース1台
神戸市中央区野崎通6丁目 3号棟(新築戸建)
-
最寄駅
阪急神戸線 春日野道
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 6,098万円(税込)
- 土地面積 82.77㎡(25.03坪)
- 建物面積 93.79㎡(28.37坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神戸市中央区野崎通6丁目 3号棟(新築戸建) | 築年月 | 2024年08月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区野崎通6丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,098万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.79㎡ (28.37坪) ※1 | 土地面積 | 82.77㎡ (25.03坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.3m 公道 接面8.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 雲中小学校(778m) 葺合中学校(488m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 床下収納 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / システムキッチン / 食器洗乾燥機 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 全居室フローリング | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第KS123-0410-61025 |
||||||||
物件番号 | 194901-1674 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 神戸市中央区野崎通6丁目 3号棟(新築戸建)
- 6,098 万円
- 4LDK (93.79㎡)
- 阪急神戸線 春日野道
- 神戸市中央区野崎通6丁目