成約済
◆太陽光発電システム付◆
◆太陽光発電システム付◆
◆カーポート付ガレージ◆
◆広々としたウッドデッキ◆
●立地・利使性・環境◎
◆平成29年8月新築◆
◆収納スペース多数あり◆
西宮市東鳴尾町2丁目(戸建)
-
最寄駅
阪神武庫川線 洲先
徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 96.11㎡(29.07坪)
- 建物面積 101.42㎡(30.67坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市東鳴尾町2丁目(戸建) | 築年月 | 2017年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市東鳴尾町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 101.42㎡ (30.67坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 96.11㎡ (29.07坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道 接面2.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾東小学校(713m) 鳴尾南中学校(1240m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / テラス / 2台駐車可 / 収納 / ウッドデッキ / 和室 | ||||||||
備考 | -
※1 構造一部:その他(合金メッキ鋼板葺) ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:30.78㎡(9.31坪) / 2F:34.15㎡(10.33坪) / 3F 36.49㎡ ※4 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 |
||||||||
物件番号 | 194901-739 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。